| TIME | SCHOOL |
| 5:00 | BALDWIN-WOODVILLE |
| 5:15 | MINNETONKA |
| 5:30 | HASTINGS |
| 5:45 | ANDOVER |
| 6:00 | ROCORI |
| 6:15 | WINONA COTTER |
| 6:30 | ROCHESTER LOURDES |
| 6:30-6:50 | CLASS A AWARDS |
| 6:50 | HUDSON |
| 7:05 | ANOKA |
| 7:20 | WASECA |
| 7:35 | CHIPPEWA FALLS |
| 7:50 | CUMBERLAND |
| 8:05 | RIVER FALLS |
| 8:05-8:25 | CLASS AA AWARDS |
| 8:25 | JOHN F KENNEDY |
| 8:40 | LINCOLN-WAY CENTRAL |
| 8:55 | DOWNER'S GROVE |
| 9:10 | GRAND RAPIDS |
| 9:25 | CHAMPLIN PARK |
| 9:40 | ROSEMOUNT |
| 9:55 | IRONDALE (EXHIBITION) |
| 10:10 | AAA AWARDS |
| 10:30 | |
The Irondale Marching Knights would like to thank the following for their support:
Corporate Sponsors
Individual Sponsors